Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | GIRO |
Certificação: | ABS/LR/BV/DNV-GL/RINA/RS/CCS/NK/TEST CERTIFICATE |
Número do modelo: | uhmwpe01 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | USD 01-20/kg |
Detalhes da embalagem: | Saco tecido |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10000kg/year |
Materiais: | Fibra de UHMWPE | Construção: | 3/8/12/24 de costa |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 64mm (o diâmetro pode ser personalizado) | comprimento da bobina: | 150m (o comprimento pode ser personalizado) |
Pacote: | Saco tecido | vantagens: | Abrasão-resistente, Anti-impacto, de grande resistência, de pouco peso |
Realçar: | corda da amarração da fibra,corda de grande resistência |
12 espia do reboque da corda da fibra da costa UHMWPE linha de reboque de 64mm x de 150m
Material: UHMWPE
O GIRO max é produto de alta qualidade da corda de UHMWPE usado para a maioria amarração de exigência, reboque e de aplicações de levantamento. O equipamento avançado de Alemanha e de Dinamarca e a tecnologia madura no manufacturig da corda esclarecem suas de alta qualidade e estabilidade.
Característica:
(1) fácil segurar, liso nas mãos
(2) flexibilidade das estadas ao longo de sua vida
(3) projetado especificamente fornecer a força excelente e chocar o absorção
(4) ofertas predizíveis e o alongamento controlado, esticam menos
(5) Uv-Ray, óleo, oídio, abrasão e podridão resistentes
(6) o impermeabilizante e seca rapidamente, retenção da cor
Diâmetro | CIR | Densidade linear | MBL (KN) | |
Milímetro | POLEGADA | Ktex | Unspliced | Emendado |
6 | 3/4 | 23 | 46,5 | 42 |
8 | 1 | 37 | 73 | 66 |
10 | 1-1/4 | 56 | 105 | 95 |
12 | 1-1/2 | 79 | 145 | 131 |
14 | 1-3/4 | 106 | 193 | 174 |
16 | 2 | 151 | 260 | 235 |
18 | 2-1/4 | 190 | 310 | 283 |
20 | 2-1/2 | 232 | 380 | 340 |
22 | 2-3/4 | 281 | 450 | 400 |
24 | 3 | 331 | 520 | 470 |
26 | 3-1/4 | 384 | 600 | 540 |
28 | 3-1/2 | 445 | 680 | 610 |
30 | 3-3/4 | 506 | 770 | 690 |
32 | 4 | 575 | 870 | 780 |
34 | 4-1/4 | 648 | 960 | 860 |
36 | 4-1/2 | 720 | 1040 | 940 |
38 | 4-3/4 | 798 | 1160 | 1040 |
40 | 5 | 881 | 1260 | 1130 |
44 | 5-1/2 | 1060 | 1460 | 1310 |
48 | 6 | 1250 | 1700 | 1530 |
52 | 6-1/2 | 1460 | 1970 | 1770 |
56 | 7 | 1690 | 2260 | 2030 |
60 | 7-1/2 | 1930 | 2530 | 2280 |
64 | 8 | 2200 | 2840 | 2560 |
68 | 8-1/2 | 2480 | 3170 | 2850 |
72 | 9 | 2780 | 3520 | 3170 |
76 | 9-1/2 | 3090 | 3890 | 3500 |
80 | 10 | 3430 | 4300 | 3870 |
88 | 11 | 4170 | 5200 | 4680 |
96 | 12 | 4970 | 6180 | 5560 |
Desempenho principal
Material | UHMWPE |
Construção | costa 12 trançada |
Tratamento | Revestimento marinho, no mar |
Cor padrão | Amarelo (também disponível pela encomenda especial em vermelha, em verde, em azul, laranja e assim por diante) |
Approx.Spec.Density | 0,975 flutuando |
Ponto de derretimento | 145℃ |
Resistência de Vabrasion | Excelente |
U.V.resistance | Bom |
Resistência da temperatura | contínuo 70℃ máximo |
Circunstâncias secas & molhadas | força seca do equala da força molhada |
Escala do uso | pescando, a instalação a pouca distância do mar, amarrando |
Comprimento da bobina | 220m (o comprimento pode ser personalizado) |
Força emendada | ±10% |
Peso e lengthtolerance | ±5% |
MBL=Minimum que quebra a carga | Conforma-se o Iso 2307 |
Outros tamanhos | Disponível mediante solicitação |
Exposição quente da venda
Mostra da oficina
Certificações
Empacotamento, pagamento & envio
FAQ