| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | GIRO |
| Certificação: | ABS/LR/BV/DNV-GL/RINA/RS/CCS/NK/TEST CERTIFICATE |
| Número do modelo: | mixed01 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | USD 01-20/kg |
| Detalhes da embalagem: | Saco tecido |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10000kg/year |
| Materiais: | tenacidade alta PP e PES | cor: | Branco, amarelo, preto, etc. |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 48mm (o diâmetro pode ser personalizado) | comprimento da bobina: | 220m (o comprimento pode ser personalizado) |
| Pacote: | Saco tecido | Resistência química: | boa |
| Realçar: | corda de flutuação do reboque,corda de flutuação da âncora |
||
A linha de amarração branca misturada costa 48mm x 220m da cor de 8 cordas com 2 medidores emenda os olhos
Descrição:
Material: tenacidade alta PP e PES
O CABO FLEXÍVEL do GIRO representa as cordas misturadas alto-tenacidade, com a construção de 3/6/8/12 de costa.
- Peso leve, estiramento, forte, desgaste-resistente e duradouro.
- De grande resistência na ruptura e na grande resistência UV.
- Núcleo de borracha elástico e flexível superior de alta qualidade do látex coberto com o poliéster.
- Fácil instalar e usar-se.
Especificação:
- Material: tenacidade alta PP + poliéster
- Diâmetro: Polegada aproximadamente 48mm/6
- Comprimento: Approx.220m/720ft
| Diâmetro | CIR | Densidade linear | MBL |
| Milímetro | POLEGADA | Ktex | KN |
| 6 | 3/4 | 17,5 | 7 |
| 8 | 1 | 31 | 12,3 |
| 10 | 1-1/4 | 48,5 | 18,8 |
| 12 | 1-1/2 | 69,9 | 26,5 |
| 14 | 1-3/4 | 95,1 | 36 |
| 16 | 2 | 124 | 46 |
| 18 | 2-1/4 | 157 | 58 |
| 20 | 2-1/2 | 194 | 79 |
| 24 | 3 | 279 | 110 |
| 28 | 3-1/2 | 380 | 149 |
| 32 | 4 | 59 | 192 |
| 36 | 4-1/2 | 629 | 243 |
| 40 | 5 | 875 | 336 |
| 44 | 5-1/2 | 1040 | 400 |
| 48 | 6 | 1200 | 465 |
| 52 | 6-1/2 | 1410 | 545 |
| 56 | 7 | 1570 | 620 |
| 60 | 7-1/2 | 1830 | 710 |
| 64 | 8 | 2060 | 801 |
| 68 | 8-1/2 | 2320 | 901 |
| 72 | 9 | 2580 | 1001 |
| 76 | 9-1/2 | 2830 | 1101 |
| 80 | 10 | 3190 | 1224 |
| 88 | 11 | 3800 | 1456 |
| 96 | 12 | 4470 | 1711 |
| 104 | 13 | 5260 | 1828 |
| 112 | 14 | 6050 | 2116 |
| 120 | 15 | 6980 | 2415 |
| 128 | 16 | 7950 | 2725 |
| 136 | 17 | 8950 | 3060 |
| 144 | 18 | 10100 | 3415 |
| 160 | 20 | 12500 | 4175 |
Desempenho principal
| Material | Tenacidade alta PP e poliéster |
| Construção | plaitcd de 8 ou 12 costas |
| Tratamento | Pesca marinha. No mar |
| Aplicação | fuzileiro naval, pesca, fuzileiro naval e outros campos |
| Approx.Spec.Density | 0,96 flutuando |
| Ponto de Maclting | 165℃/260℃ |
| Resistência de abrasão | Bom |
| Resistência da temperatura | contínuo 70℃ máximo |
| Circunstâncias secas & molhadas | A força molhada iguala a força seca |
| Escala do uso | Pesca, transporte do inlang, meerchant, marinha, indústria, amarração |
| Comprimento da bobina | 220m (o comprimento pode ser personalizado) |
| Força emendada | ±10% |
| Tolerância do peso e do comprimento | ±5% |
| MBL=Minimum que quebra a carga | Conforma-se o Iso 2307 |
| Outros tamanhos | Disponível mediante solicitação |
![]()
Exposição quente da venda
![]()
Mostra da oficina
![]()
Certificações
![]()
Empacotamento, pagamento & envio
![]()
FAQ
![]()