Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | GIRO |
Certificação: | ABS/LR/BV/DNV-GL/RINA/RS/CCS/NK/TEST CERTIFICATE |
Número do modelo: | nylon001 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | USD 01-20/kg |
Detalhes da embalagem: | Saco tecido |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10000kg/year |
Material de cobertura: | Personalizado | Diâmetro: | 32mm (o diâmetro pode ser personalizado) |
---|---|---|---|
comprimento da bobina: | Personalizado | cor: | Branco, amarelo, preto, etc. |
Pacote: | Saco tecido | Aplicação: | Linha de amarração, linha da âncora, corda de reboque |
Realçar: | linhas de nylon da doca,corda do reboque do barco |
8 costas trançaram a corda de nylon da poliamida usada para a linha e o embarcadouro de amarração
Material: Nylon de grande resistência
O NYLON do GIRO representa a corda de nylon de grande resistência, com a construção de 3/8/12 de costa. É feito do fio alto do multifilament da poliamida da tenacidade, com características da capacidade excelente da flexibilidade e da absorção de choque, a boa resistência do desgaste, a UV e a química, que assegura o satety dos navios no tempo terrível. É ideal para as aplicações onde a carga de choque é provável ocorrer, como a amarração, escalar, levantando, etc.
Desempenho principal
Circunstâncias secas & molhadas: A força molhada iguala a força seca
Escala do uso: Pesca, transporte do inlang, meerchant, marinha, indústria, amarração
Comprimento da bobina: 220m (o comprimento pode ser personalizado)
Força emendada: ±10%
Tolerância do peso e do comprimento: ±5%
MBL=Minimum que quebra a carga: Conforma-se o Iso 2307
Outros tamanhos: Disponível mediante solicitação
Diâmetro | CIR | Densidade linear | MBL |
Milímetro | POLEGADA | Ktex | KN |
4 | 1/2 | 9,87 | 4,3 |
6 | 3/4 | 22 | 8,5 |
8 | 1 | 39,5 | 16 |
10 | 1-1/4 | 61,7 | 24,5 |
12 | 1-1/2 | 88,8 | 34 |
14 | 1-3/4 | 121 | 46 |
16 | 2 | 158 | 57,5 |
18 | 2-1/4 | 200 | 72,5 |
20 | 2-1/2 | 247 | 92 |
22 | 2-3/4 | 299 | 110 |
24 | 3 | 355 | 130 |
26 | 3-1/4 | 417 | 145 |
28 | 3-1/2 | 484 | 175 |
30 | 3-3/4 | 555 | 195 |
32 | 4 | 632 | 265 |
36 | 4-1/2 | 800 | 305 |
40 | 5 | 987 | 360 |
44 | 5-1/2 | 1190 | 470 |
48 | 6 | 1440 | 520 |
52 | 6-1/2 | 1700 | 610 |
56 | 7 | 1970 | 690 |
60 | 7-1/2 | 2260 | 770 |
64 | 8 | 2570 | 860 |
68 | 8-1/2 | 2980 | 990 |
72 | 9 | 3250 | 1100 |
80 | 10 | 4010 | 1360 |
88 | 11 | 4860 | 1610 |
96 | 12 | 5780 | 1950 |
104 | 13 | 6780 | 2180 |
112 | 14 | 7870 | 2580 |
120 | 15 | 9030 | 2880 |
128 | 16 | 10100 | 3220 |
136 | 17 | 11600 | 3600 |
160 | 20 | 16100 | 5180 |
Exposição quente da venda
Mostra da oficina
Certificações
Empacotamento, pagamento & envio
FAQ