Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | GIRO |
Certificação: | ABS/LR/BV/DNV-GL/RINA/RS/CCS/NK/TEST CERTIFICATE |
Número do modelo: | pes001 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | USD 01-20/kg |
Detalhes da embalagem: | Saco tecido |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10000kg/year |
Materiais: | Poliéster | cor: | Branco, amarelo, preto, etc. |
---|---|---|---|
Construção: | 3/8/12/24 de costa | comprimento da bobina: | 220m (o comprimento pode ser personalizado) |
Palavras-chave: | alongamento de grande resistência, baixo, resistência vestindo | Aplicação: | Linha de amarração, linha da âncora, corda de reboque |
Realçar: | linha corda da doca,linha da âncora do barco |
12 Cir 9" da trança 72mm da costa linha corda da corda da amarração do poliéster de reboque da espia do reboque
Material: Poliéster
A corda marinha da amarração é feita da fibra alta do polipropileno do tensity de 100% (ou do firber do poliéster/fibra de nylon), antes que faça a corda que a fibra será retwist para encalhar e trançar então a corda. a corda da amarração de 12 costas é a corda a mais abrasionable da fibra, entrementes em que é sob a circunstância úmida a força da ruptura e o alongamento pode manter o mesmos que o estado da costa. Devido à estabilização UV perfeita, ao anti-produto químico, à resistência à fadiga e ao envelhecimento de 12 cordas da amarração da costa, a corda applicated geralmente à condição de trabalho de continuação de grande resistência da abrasão, ancoragem, guincho, reboque do porto, equipamento da defesa, mineração, pesca, stockbreeding e muito a outra utilização.
Especificação | Multifilament do PA | PA | Multifilament dos PP | Monofilamento dos PP | Polyeater | PET/PP misturado | |||||||
Diâmetro | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN |
20 | 2-1/2 | 247 | 79,2 | 247 | 66,7 | 189 | 62,6 | 180 | 56,9 | 303 | 62,3 | 194 | 68,7 |
24 | 3 | 355 | 112 | 355 | 96,3 | 273 | 87,7 | 260 | 79,7 | 437 | 89,6 | 279 | 96,3 |
28 | 3-1/2 | 484 | 163 | 484 | 127 | 373 | 117 | 355 | 105 | 594 | 120 | 380 | 130 |
32 | 4 | 632 | 200 | 632 | 154 | 483 | 146 | 460 | 133 | 778 | 154 | 497 | 167 |
36 | 4-1/2 | 800 | 240 | 800 | 200 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 |
40 | 5 | 987 | 294 | 987 | 231 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 |
44 | 5-1/2 | 1190 | 360 | 1190 | 279 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 279 | 939 | 308 |
48 | 6 | 1420 | 430 | 1420 | 330 | 1092 | 308 | 1015 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 304 |
52 | 6-1/2 | 1670 | 490 | 1670 | 380 | 1281 | 357 | 1200 | 331 | 2050 | 384 | 1320 | 424 |
56 | 7 | 1930 | 550 | 1930 | 430 | 1491 | 408 | 1390 | 371 | 2380 | 439 | 1520 | 489 |
60 | 7-1/2 | 2220 | 640 | 2220 | 490 | 1712 | 467 | 1610 | 425 | 2730 | 489 | 1750 | 558 |
64 | 8 | 2530 | 719 | 2530 | 579 | 1943 | 528 | 1810 | 480 | 3110 | 568 | 1990 | 631 |
72 | 9 | 3200 | 900 | 3200 | 690 | 2457 | 663 | 2272 | 603 | 3930 | 707 | 2520 | 789 |
80 | 10 | 3950 | 1100 | 3950 | 884 | 3045 | 815 | 2818 | 741 | 4850 | 867 | 3110 | 963 |
88 | 11 | 4780 | 1350 | 4780 | 1053 | 3686 | 978 | 3510 | 890 | 5870 | 1040 | 3750 | 1160 |
96 | 12 | 5690 | 1530 | 5690 | 1239 | 4379 | 1200 | 4070 | 1050 | 6990 | 1230 | 4470 | 1370 |
Desempenho principal
Material | Multifilament da poliamida | Poliamida | Multifilament dos PP | Monofilamento dos PP | Poliéster | Polipropileno e poliéster misturados |
Spec.Density | 1,14 | 1,14 | 0,91 | 0,91 | 1,38 | 0,95 |
não flutuando | não flutuando | flutuação | flutuação | não flutuando | flutuação | |
Ponto de derretimento | 215℃ | 215℃ | 165℃ | 165℃ | 260℃ | 165/260℃ |
Resistência de abrasão | Muito bom | Muito bom | Meio | Meio | Bom | Bom |
U.V.resistance | Muito bom | Muito bom | Meio | Meio | Bom | Bom |
Resistência da temperatura | 100℃ máximo | 120℃ máximo | 60℃ máximo | 60℃ máximo | 100℃ máximo | 70℃ máximo |
Exposição quente da venda
Mostra da oficina
Certificações
Empacotamento, pagamento & envio
FAQ